





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC1 - 984 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC1 - 983 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC1 - 982 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC1 - 981 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC1 - 980 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC1 - 979 | 3924 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC1 - 978 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC1 - 977 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC1 - 976 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC1 - 975 | 7886 |
